Oklahoma City Thunder| Home | WEST | Away | W | Div | Conf | Top 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 11 | Mar 14 | San Antonio | 116-104 | 11 | - | 10-2 | 2-1 | ||
| Apr 1 | LA Lakers | Jan 26 | Mar 6 | 11 | - | 6-2 | 1-1 | ||
| Jan 13 | Houston | 98-119 | Dec 27 | 10 | - | 6-3 | 1-1 | ||
| Jan 17 | Feb 9 | Portland | 103-123 | 108-118 | 9 | 4-0 | 9-3 | 1-3 | |
| Nov 25* | Mar 2 | Minnesota | Dec 25 | Mar 28 | 9 | 1-0 | 5-2 | 1-1 | |
| Jan 22 | Jan 28 | Memphis | 128-97* | Mar 20 | 9 | - | 7-3 | 1-0 | |
| 96-84 | Jan 30 | Denver | Feb 2 | Apr 11 | 7 | 0-2 | 5-4 | 1-2 | |
| Apr 8 | Apr 9 | Golden State | Jan 24 | 8 | - | 6-5 | 2-4 | ||
| - | - | Oklahoma City | - | - | 8 | 1-2 | 5-5 | 2-3 | |
| Mar 8 | Mar 17 | Dallas | 96-120 | Jan 18 | 7 | - | 3-5 | 1-4 | |
| 125-114 | Phoenix | Mar 23 | Mar 24 | 5 | - | 3-6 | 1-3 | ||
| Nov 20* | Mar 3 | New Orleans | Dec 23 | Jan 20 | 4 | - | 3-8 | 1-2 | |
| 108-101 | Mar 26 | LA Clippers | 112-113* | 3 | - | 3-6 | 0-3 | ||
| Dec 16 | Jan 3 | Sacramento | Nov 15 | Mar 4 | 1 | - | 1-9 | 0-5 | |
| Jan 2 | Jan 15 | Utah | Mar 30 | Apr 6 | 1 | 0-2 | 1-10 | 0-8 |
* NBA Cup. West Group B. Playoffs Dec 4-5, 8-9, 11. Group, Quarters, Semis are also regular season games.
| Home | EAST | Away | W |
|---|---|---|---|
| Feb 17 | Boston | Mar 12 | 10 |
| Feb 13 | Philadelphia | Jan 6 | 10 |
| Dec 22 | Detroit | Feb 27 | 8 |
| Dec 31 | Miami | Nov 22 | 7 |
| Nov 18 | Atlanta | Dec 20 | 7 |
| 124-116 | Cleveland | 117-112 | 7 |
| Feb 7 | New York | Feb 25 | 6 |
| Dec 13 | Toronto | Mar 10 | 5 |
| Feb 15 | Orlando | Jan 10 | 5 |
| Feb 5 | Indiana | Nov 23 | 5 |
| Mar 16 | Charlotte | Dec 18 | 4 |
| 114-75 | Washington | Jan 7 | 4 |
| Dec 2 | Brooklyn | Nov 30 | 3 |
| Jan 31 | Chicago | Feb 4 | 3 |
| Dec 29 | Milwaukee | Nov 28 | 1 |
NBA Cup Tiebreakers:
NBA Playoff Tiebreakers:
80 of the 82 games are scheduled. The remaining two are either the NBA Cup playoffs or determined based upon NBA Cup standings.